U nás vládne jaro, ale o to snadněji může člověk při přípravě cest na sever nebo do vysokých hor pozapomenout na ničivé účinky větru ve spojení s mrazem. Článek o zkušenostech s efektivní teplotou nám poslal čtenář Světa outdooru až z mrazivých Špicberk.
rychlost větru | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C |
5 km/h | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 |
10 km/h | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 |
15 km/h | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 |
20 km/h | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 |
25 km/h | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | -57 | -64 |
30 km/h | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 |
35 km/h | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 |
40 km/h | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 |
45 km/h | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 |
50 km/h | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 |
55 km/h | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 |
60 km/h | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 |
65 km/h | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 |
70 km/h | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 |
75 km/h | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 |
80 km/h | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 |
Zaujímalo by ma ešte,aké sú pocitové zmeny pri zvýšenej vlhkosti vzduchu.Je predsa známe,že pri vysokej vlhkosti vzduchu je pocit chladu omnoho väčší.Hovorilo sa,že v Murmansku,kam smerovali americké konvoje a ktorý vďaka teplému prúdu nezamrzal,bol silný mráz a vysoká vlhkosť,čo bola pre ludí takmer vražedná kombinácia.A určite každý zažil,že nebola ani velký mráz,ale bolo tzv.surovo,pretože bola velká vlhkosť.